Nada de prisioneiros espalhados por Los Santos ou na Área 51.. agora todos eles ficaram concentrados apenas em um local.. além de deixar o servidor mais "real" ajuda a organiza- lo.. no total são 9 celas distribuídas em 3 andares.. faça bom proveito.
::prints
- Código:
CreateObject(19303, 2648.25, -1951.35, -57.01, 0.00, 0.00, 89.40);
CreateObject(14846, 2672.37, -1952.36, -73.22, 0.00, 0.00, 269.01);
CreateObject(1569, 2651.96, -1964.17, -78.27, 0.00, 0.00, 268.58);
CreateObject(1569, 2651.91, -1966.97, -78.27, 0.00, 0.00, 89.29);
CreateObject(19303, 2648.08, -1962.09, -77.01, 0.00, 0.00, 269.02);
CreateObject(19303, 2648.10, -1960.34, -77.01, 0.00, 0.00, 89.40);
CreateObject(19303, 2648.13, -1957.59, -77.01, 0.00, 0.00, 269.02);
CreateObject(19303, 2648.15, -1955.85, -77.01, 0.00, 0.00, 89.40);
CreateObject(19303, 2648.23, -1953.09, -77.01, 0.00, 0.00, 269.02);
CreateObject(19303, 2648.25, -1951.35, -77.01, 0.00, 0.00, 89.40);
CreateObject(3578, 2698.87, -1947.73, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3578, 2698.74, -1951.86, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3578, 2698.77, -1956.13, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3578, 2698.78, -1960.57, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3578, 2698.83, -1965.14, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(11245, 2683.99, -1954.74, 18.62, 0.00, 0.00, 0.00);
//COORDENADAS DA ENTRADA
(2681.61, -1957.92, 14.37, 90.00, 0.00, 96.24);
//COORDENADAS DO TÉRREO
//PORTA (2651.39, -1965.55, -57.28, 90.00, 0.00, 270.34);
//CELA 1 (2651.05, -1952.51, -57.15, 90.00, 0.00, 270.41);
//CELA 2 (2650.95, -1956.53, -57.15, 90.00, 0.00, 259.99);
//CELA 3 (2650.84, -1960.83, -57.15, 90.00, 0.00, 267.39);
//COORDENADAS 1º ANDAR
//PORTA (2651.39, -1965.55, -67.28, 90.00, 0.00, 270.34);
//CELA 1 (2651.05, -1952.51, -67.15, 90.00, 0.00, 270.41);
//CELA 2 (2650.95, -1956.53, -67.15, 90.00, 0.00, 259.99);
//CELA 3 (2650.84, -1960.83, -67.15, 90.00, 0.00, 267.39);
//COORDENADAS 2º ANDAR
//PORTA (2651.39, -1965.55, -77.28, 90.00, 0.00, 270.34);
//CELA 1 (2651.05, -1952.51, -77.15, 90.00, 0.00, 270.41);
//CELA 2 (2650.95, -1956.53, -77.15, 90.00, 0.00, 259.99);
//CELA 3 (2650.84, -1960.83, -77.15, 90.00, 0.00, 267.39);
::prints